您当前位置:
摩托车之家 >> 
海陵 >> HJ110-2B[参数配置]
 
   
   
	   
海陵  HJ110-2B
 
	 
    
   
  
   
   
   
      
		  
		   
			| 发表上市时间:  | 
			2011/1/1 | 
			排量(cc):  | 
			107 | 
		  
			
			| 在产/停产: | 
			在产 | 
			气缸排列形式: | 
			卧式单缸 | 
			
		  
			
			| 可选车身颜色: | 
			 | 
			汽缸数: | 
			1 | 
		  
			
			| 长×宽×高(mm): | 
			1900×700×1060 | 
			气门数: | 
			2 | 
			
		  
			
			| 轴距(mm): | 
			1210 | 
			冲程: | 
			4 | 
			
		  
			
			| 座垫高(mm): | 
			730 | 
			冷却方式: | 
			风冷 | 
			
		  
			
			| 离地间隙(mm): | 
			160 | 
			压缩比: | 
			 | 
			
		  
			
			| 裸车重量(kg): | 
			90 | 
			最大功率(kw/rpm): | 
			4.7 | 
			
		  
			
			| 整备重量(kg): | 
			240 | 
			最大扭矩(Nm/rpm): | 
			 | 
			
		  
			
			| 最高车速(km/h): | 
			75 | 
			供油方式: | 
			化油器 | 
			
		  
		
		  
			| 载人数(含骑手): | 
			2 | 
			供油类型: | 
			汽油 | 
			
		  
			前制动类型: | 
			鼓刹 | 
			经济油耗(L/100km): | 
			1.6 | 
			
		  
			
			
			| 后制动类型: | 
			鼓刹 | 
			油箱容量(L): | 
			 | 
			
		  
			
			| ABS(刹车防抱死制动系统): | 
			无 | 
			环保标准: | 
			国3 | 
			
		  
		    
			| 轮数: | 
			2 | 
			传动类型: | 
			链条传动 | 
			
		  
			
			| 轮辋: | 
			铝轮 | 
			启动方式: | 
			电/脚启动 | 
			
		  
			
			| 前轮规格: | 
			2.50-17 | 
			
			离合器形式: | 
			手动离合器 | 
			
		  
		  
			| 后轮规格: | 
			2.75-17 | 
			
			变速器型式: | 
			5档国际档 | 
		  
		  
			| 仪表盘: | 
			机械表 | 
			
			前减震类型 | 
			正置式减震器 | 
		  
		  
			| 整车质保: | 
			1年或2万公里 | 
			
			后减震类型 | 
			弹簧式减震器 |